365best体育官网入口2023年微专业招生录取结果通知
数字文化传播
序号 | 姓名 | 是否录取 |
1 | 袁晓佳 | 录取 |
2 | 李诗宇 | 录取 |
3 | 邱依霖 | 录取 |
4 | 陈心怡 | 录取 |
5 | 李金阳 | 录取 |
6 | 董子恒 | 录取 |
7 | 罗叶馨梅 | 录取 |
8 | 张越 | 录取 |
9 | 王晨熹 | 录取 |
10 | 梁咏诗 | 录取 |
11 | 吴梦洋 | 录取 |
12 | 薛雅文 | 录取 |
13 | 施惠文 | 录取 |
14 | 陈玉晗 | 录取 |
15 | 陈雨荷 | 录取 |
16 | 吕佳珊 | 录取 |
17 | 侯雅楠 | 录取 |
18 | 王晗 | 录取 |
19 | 李志亮 | 录取 |
20 | 关梓隽 | 录取 |
21 | 侯梦凯 | 录取 |
22 | 蒋予格 | 录取 |
23 | 汤莹莹 | 录取 |
24 | 张芃芃 | 录取 |
25 | 田园 | 录取 |
26 | 赵一潇 | 录取 |
27 | 张栩莹 | 录取 |
28 | 王永甜 | 录取 |
29 | 王孜萱 | 录取 |
30 | 谢彤 | 录取 |
31 | 霍妲 | 录取 |
32 | 徐孜玮 | 录取 |
33 | 郭雨露 | 录取 |
34 | 王辽骥 | 录取 |
35 | 陈瑞 | 录取 |
36 | 王广鲁 | 录取 |
37 | 黄千慧 | 录取 |
38 | 刘洋序 | 录取 |
39 | 倪怡然 | 录取 |
40 | 鲍春雨 | 录取 |
41 | 胡圣燃 | 录取 |
42 | 李墨涵 | 录取 |
43 | 雷宇航 | 录取 |
44 | 陈晶惠 | 录取 |
45 | 杨继超 | 录取 |
46 | 刘露 | 录取 |
47 | 陈哲锐 | 录取 |
48 | 丁智扬 | 录取 |
49 | 黎可儿 | 录取 |
50 | 汤佳豪 | 录取 |
51 | 唐珍丽 | 录取 |
52 | 柴琳舒 | 录取 |
53 | 季雨菲 | 录取 |
54 | 王伟 | 录取 |
55 | 吴宝怡 | 录取 |
56 | 赵律言 | 录取 |
57 | 张靖晗 | 录取 |
58 | 王怡乔 | 录取 |
59 | 丁小寒 | 录取 |
60 | 林胜洁 | 录取 |
61 | 刘俊彤 | 录取 |
62 | 施展 | 录取 |
63 | 陈佳苗 | 录取 |
64 | 田雨欣 | 录取 |
65 | 段宇璐 | 录取 |
66 | 张益嘉 | 录取 |
67 | 黄子惠 | 录取 |
68 | 赵之杨 | 录取 |
69 | 梁琪 | 录取 |
70 | 陈雨璇 | 录取 |
71 | 谭琳宣 | 录取 |
72 | 陈梓菡 | 录取 |
73 | 周亚飞 | 录取 |
74 | 宋林瑶 | 录取 |
75 | 余晓霈 | 录取 |
76 | 褚云天 | 录取 |
77 | 王一帆 | 录取 |
78 | 孙菡雪 | 录取 |
79 | 乌仁 | 录取 |
80 | 郭佳明 | 录取 |
81 | 曹艺劼 | 录取 |
82 | 李瑞香 | 录取 |
83 | 张曼 | 录取 |
84 | 崔玉婷 | 录取 |
85 | 李璨 | 录取 |
86 | 乐一槿 | 录取 |
87 | 林宇平 | 录取 |
88 | 戴梦颖 | 录取 |
89 | 金利蓉 | 录取 |
90 | 杨清 | 录取 |
91 | 李昕桐 | 录取 |
短视频创作
序号 | 姓名 | 是否录取 |
1 | 张驰 | 录取 |
2 | 陈菲雪 | 录取 |
3 | 于立伟 | 录取 |
4 | 丁佳彤 | 录取 |
5 | 张琳琳 | 录取 |
6 | 王骥 | 录取 |
7 | 杨宛儒 | 录取 |
8 | 梁潇 | 录取 |
9 | 王晨谣 | 录取 |
10 | 唐超 | 录取 |
11 | 王玉洁 | 录取 |
12 | 黄杨皓 | 录取 |
13 | 武韬 | 录取 |
14 | 任艺轩 | 录取 |
15 | 王淑颖 | 录取 |
16 | 杨思睿 | 录取 |
17 | 姜昊阳 | 录取 |
18 | 刘坤 | 录取 |
19 | 张鑫 | 录取 |
20 | 董旭琦 | 录取 |
21 | 要文欣 | 录取 |
22 | 焦点 | 录取 |
23 | 马瑶露 | 录取 |
24 | 章霖峪 | 录取 |
25 | 程杉宁 | 录取 |
26 | 王茹斌 | 录取 |
27 | 刘思楚 | 录取 |
28 | 杨雨菲 | 录取 |
29 | 郭峰 | 录取 |
30 | 桂晨皓 | 录取 |
31 | 梁曦 | 录取 |
32 | 王韵璇 | 录取 |
33 | 张莉 | 录取 |
34 | 倪涛 | 录取 |
35 | 廖珮云 | 录取 |
36 | 张雅轩 | 录取 |
37 | 白旷 | 录取 |
38 | 田园媛 | 录取 |
39 | 陈禹铮 | 录取 |
40 | 张雪儿 | 录取 |
41 | 李芊依 | 录取 |
42 | 张晖 | 录取 |
43 | 潘子珩 | 录取 |
44 | 王稀丹 | 录取 |
45 | 赵勇 | 录取 |
46 | 李诗琦 | 录取 |
47 | 王小钦 | 录取 |
48 | 李梦婷 | 录取 |
49 | 顾逸菲 | 录取 |
50 | 蒯星君 | 录取 |
51 | 王海鑫 | 录取 |
52 | 穆潇 | 录取 |
53 | 李崎辉 | 录取 |
54 | 杜丹 | 录取 |
55 | 吕岳鸽 | 录取 |
56 | 罗星棋 | 录取 |
57 | 姬雨婷 | 录取 |
58 | 孙语泽 | 录取 |
59 | 曹泽壮 | 录取 |
60 | 刘雅芹 | 录取 |
61 | 张魏巍 | 录取 |
62 | 邱吉昊 | 录取 |
63 | 李明先 | 录取 |
64 | 林浠杭 | 录取 |
65 | 白笑尘 | 录取 |
66 | 尚丹 | 录取 |
67 | 张莱恩 | 录取 |
68 | 汪伦 | 录取 |
69 | 栾新宇 | 录取 |
70 | 黄思瑗 | 录取 |
71 | 景红萍 | 录取 |
72 | 赵烨 | 录取 |
73 | 田洋 | 录取 |
74 | 高腾达 | 录取 |
75 | 杨宇鑫 | 录取 |
76 | 付英轩 | 录取 |
77 | 曾静之 | 录取 |
78 | 田野 | 录取 |
79 | 陈磊 | 录取 |
80 | 耿博扬 | 录取 |
81 | 李志浩 | 录取 |
82 | 原晓雯 | 录取 |
83 | 姜卓然 | 录取 |
84 | 尹妍彦 | 录取 |
85 | 曹雨 | 录取 |
86 | 潘若琳 | 录取 |
87 | 陈浩杰 | 录取 |
88 | 王琳 | 录取 |
89 | 龚云 | 录取 |
90 | 段穗娴 | 录取 |
91 | 乔奥成 | 录取 |
92 | 鞠安奕 | 录取 |
93 | 张新美 | 录取 |
94 | 刘方 | 录取 |
95 | 马子萱 | 录取 |
96 | 程宣玮 | 录取 |
97 | 李娅静 | 录取 |
98 | 邵路雅 | 录取 |
99 | 张咪 | 录取 |
100 | 陈欣 | 录取 |
101 | 薛钧文 | 录取 |
102 | 渠濴 | 录取 |
103 | 陈子艺 | 录取 |
104 | 缪领 | 录取 |
105 | 吴龙越 | 录取 |
106 | 王芷潇 | 录取 |
107 | 杨欣雨 | 录取 |
108 | 张祎童 | 录取 |
109 | 邵乐希 | 录取 |
110 | 王琪然 | 录取 |
111 | 黄程昱 | 录取 |
112 | 易贵明 | 录取 |
113 | 谢知彤 | 录取 |
114 | 刘仕杰 | 录取 |
115 | 王洪禹 | 录取 |
116 | 龚意婷 | 录取 |
117 | 张春鹏 | 录取 |
118 | 刘世铖 | 录取 |
119 | 杨黎明 | 录取 |
120 | 陈俊锟 | 录取 |
121 | 张晨 | 录取 |
122 | 贺初澄 | 录取 |
123 | 张铠汭 | 录取 |
124 | 赵梓言 | 录取 |
125 | 彭鸿敏 | 录取 |
126 | 蓝似远 | 录取 |
127 | 牟沁妙 | 录取 |
128 | 赵炳程 | 录取 |
129 | 黄鑫杰 | 录取 |
130 | 郭竹君 | 录取 |
131 | 林泽楷 | 录取 |
132 | 蔡泓 | 录取 |
133 | 刘俊杰 | 录取 |
134 | 张学芸 | 录取 |
135 | 吕雅如 | 录取 |
136 | 马晓宇 | 录取 |
137 | 王晓宇 | 录取 |
138 | 乔欣 | 录取 |
139 | 曾泽君 | 录取 |
140 | 袁婧 | 录取 |
141 | 张旸 | 录取 |
142 | 司旭杨 | 录取 |
143 | 黄静雯 | 录取 |
144 | 黄缨童 | 录取 |
145 | 孙振宇 | 录取 |
146 | 张月先 | 录取 |
147 | 余味 | 录取 |
148 | 蔡任栋 | 录取 |
149 | 王韵迪 | 录取 |
150 | 张书玮 | 录取 |
151 | 胡本强 | 录取 |
152 | 朱轩 | 录取 |
153 | 胡健雄 | 录取 |
154 | 黄会祺 | 录取 |
155 | 任倩莹 | 录取 |
156 | 李子钰 | 录取 |
157 | 张语格 | 录取 |
158 | 付丽双 | 录取 |
159 | 立军 | 录取 |
160 | 杨悦 | 录取 |
161 | 谭诗凡 | 录取 |
162 | 王严可 | 录取 |
163 | 张文昕 | 录取 |
164 | 庞晓雷 | 录取 |
165 | 李妍希 | 录取 |
166 | 章慧 | 录取 |
167 | 郭斌 | 录取 |
168 | 孙佰霖 | 录取 |
169 | 侯木迪 | 录取 |
170 | 陈林诗宇 | 录取 |
171 | 袁奕 | 录取 |
172 | 成佳宜 | 录取 |
173 | 田伊窈 | 录取 |
174 | 缪妍奕 | 录取 |
175 | 李宇仪 | 录取 |
176 | 张柱尧 | 录取 |
177 | 蔡俊名 | 录取 |
178 | 闫真真 | 录取 |
179 | 王浩泽 | 录取 |
180 | 霍语诺 | 录取 |
181 | 郑雯月 | 录取 |
182 | 舒畅 | 录取 |
183 | 姜昊阳 | 录取 |
184 | 卜思源 | 录取 |
185 | 刘博涵 | 录取 |
186 | 罗小乙 | 录取 |
187 | 吕嘉欣 | 录取 |
(编辑:2020级广播电视学 吴梦涵)